I. Generating Unit Revived During Last 24 Hrs.:
| Sr. No. | Station | Unit No. | Capacity | Outage Date | Outage Time | Revival Date | Revival Time | Reason Of Outage |
| A. Central Sector | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| B. State Sector | ||||||||
| 1 | SURATGARH | 5 | 250 | 13.12.2004 | 05.13 | 13.12.2004 | 09.01 | Pressure rise in turbine. |
| 2 | PANIPAT | 2 | 110 | 12.12.2004 | 05.28 | 13.12.2004 | 10.50 | Re-heater tube leakage. |
| 3 | ANPARA | 1 | 210 | 12.12.2004 | 18.29 | 13.12.2004 | 20.41 | P A Fan problem. |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
II. Generating Unit Outage Report:
| Sr. No. | Station | Unit No. | Capacity (MW) | Outage Date | Outage Time | Expected Date of Restoration | Reason Of Outage | |
| A. Central Sector | ||||||||
| 1 | NJPC | 3 | 250 | 29.09.2004 | 13.00 | --------- | Turbine problem. | |
| 2 | DEHAR | 1 | 165 | 04.10.2004 | 09.20 | 21.01.2005 | Capital maintenance. | |
| 3 | RAPP ( A ) | 1 | 100 | 09.10.2004 | 22.58 | --------- | Station fault. | |
| 4 | AURAIYA (GT) | 4 | 166 | 17.10.2004 | 12.35 | 31.01.2005 | Rotor damaged. | |
| 5 | NJPC | 6 | 250 | 13.11.2004 | 10.00 | --------- | Annual maintenance. | |
| 6 | ANTA(GT) | 3 | 143 | 28.11.2004 | 00.36 | 14.12.2004 | Annual Inspection. | |
| 7 | BHAKRA ( L ) | 2 | 108 | 02.12.2004 | 00.00 | 15.12.2004 | Maintenace work. | |
| 8 | CHAMERA - I I | 2 | 100 | 04.12.2004 | 05.50 | 21.12.2004 | Bearing vibration High. | |
| 9 | BHAKRA ( R ) | 10 | 157 | 08.12.2004 | 08.25 | 20.12.2004 | Mid term maintenance. | |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| B. State Sector | ||||||||
| 1 | BHATINDA | 2 | 110 | 09.03.2004 | 12.05 | 12.01.2005 | Capital maintenance . | |
| 2 | BHATINDA | 4 | 110 | 31.10.2004 | 15.35 | 15.12.2004 | Annual maintenance. | |
| 3 | ROPAR | 2 | 210 | 06.11.2004 | 01.15 | 20.12.2004 | Annual maintenance. | |
| 4 | ANPARA | 5 | 500 | 17.11.2004 | 12.58 | 14.12.2004 | Overhauling. | |
| 5 | ANPARA | 3 | 210 | 13.12.2004 | 19.05 | 14.12.2004 | ID Fan problem. | |
| 6 | KOTA | 2 | 110 | 13.12.2004 | 03.55 | 15.12.2004 | Boiler tube leakage. | |
| 7 | OBRA | 10 | 200 | 13.12.2004 | 00.53 | 15.12.2004 | Boiler tube leakage. | |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
III. Transmission Lines Revived During Last 24 Hrs.:
| Sr. No. | Name of Line | Voltage Level | Outage Date | Outage Time | Revival Date | Revival Time | Reason Of Outage | |
| A. Central Sector/Joint Sector | ||||||||
| 1 | NJPC-ABDULLAPUR- I | 400 | 28.11.2004 | 20.11 | 13.12.2004 | 19.06 | High voltage. | |
| 2 | NALAGARH - HISSAR - I | 400 | 12.12.2004 | 21.46 | 13.12.2004 | 09.40 | High voltage. | |
| 3 | JAL'DHAR - MOGA - I | 400 | 11.12.2004 | 22.15 | 13.12.2004 | 18.46 | High voltage. | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| B. State Sector | ||||||||
| 1 | ANPARA-MAU | 400 | 13.12.2004 | 15.36 | 13.12.2004 | 16.13 | Earth fault | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
IV. Transmission Line Outage Report:
| Sr. No. | Name Of Line | Voltage Level | Outage Date | Outage Time | Expected Date of Restoration | Reason Of Outage | ||
| A. Central Sector/Joint Sector | ||||||||
| 1 | AURAIYA -MALANPUR | 220 | 20.07.2004 | 20.41 | -------- | Transformer problem at Malanpur (MPSEB). | ||
| 2 | NJPC-ABDULLAPUR- II | 400 | 13.12.2004 | 21.32 | -------- | High voltage. | ||
| 3 | NALAGARH - NJPC - II | 400 | 01.12.2004 | 11.51 | -------- | High voltage. | ||
| 4 | CHAMERA - JAL'DHAR-I | 400 | 04.12.2004 | 19.06 | -------- | High voltage. | ||
| 5 | JAL'DHAR - MOGA - I | 400 | 13.12.2004 | 22.01 | -------- | High voltage. | ||
| 6 | NALAGARH - HISSAR - I | 400 | 13.12.2004 | 19.12 | -------- | High voltage. | ||
| 7 | KISHENPUR- DULHASTI | 400 | 12.12.2004 | 22.11 | -------- | High voltage. | ||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| B. State Sector | ||||||||
| 1 | AGRA -MURAD NAGAR | 400 | 04.12.2004 | 10.31 | 15.12.2004 | S/D for insulators cleaning. | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||